Šta CBCT pokazuje pre ugradnje implantata?
Pri implantološkom planiranju CBCT omogućava procenu kosti u tri dimenzije i njenog odnosa prema strukturama koje mogu biti važne za izbor pozicije i pravca implantata. Snimak je deo planiranja i tumači se zajedno sa kliničkim i protetskim podacima.
| Šta se procenjuje | 3D informacija | Zašto je važna |
|---|---|---|
| Alveolarna kost | Širina, visina i kontura grebena u presecima | Pomaže proceni raspoloživog prostora za implantat. |
| Mandibularni kanal | Položaj kanala u odnosu na planiranu regiju | Važno pri planiranju u posteriornoj mandibuli. |
| Maksilarni sinus | Odnos poda sinusa prema alveolarnom grebenu | Važno pri planiranju u posteriornoj maksili. |
| Susedni zubi i korenovi | Prostorni odnos prema planiranom mestu implantacije | Pomaže određivanju pozicije i pravca u okviru raspoloživog prostora. |
Kako izgleda planiranje na osnovu CBCT-a?
Sam 3D snimak ne određuje terapiju. On daje anatomske podatke koji se povezuju sa protetskim planom, stanjem mekih tkiva, kliničkim nalazom i drugim relevantnim podacima.
| Korak | Šta se koristi | Šta se dobija |
|---|---|---|
| 1. Kliničko pitanje | Regija implantacije i plan buduće nadoknade | Definiše koji region treba obuhvatiti. |
| 2. CBCT snimanje | Odgovarajući FOV i protokol | 3D volumen regije od interesa. |
| 3. Analiza | MPR preseci i po potrebi implantološki softver | Merenja i prostorni odnosi prema anatomskim strukturama. |
| 4. Terapijsko planiranje | Klinički, protetski i radiološki podaci | Plan pozicije implantata u okviru celokupne terapije. |
Važno: CBCT pomaže u prostornoj proceni anatomije, ali ne određuje sam indikaciju, izbor implantata niti konačan terapijski plan.