Šta znači FOV kod CBCT snimanja?
FOV (field of view) označava anatomsko područje koje ulazi u CBCT snimak. Može biti usmeren na mali lokalni region, segment vilice, jednu vilicu ili širi maksilofacijalni region, u zavisnosti od mogućnosti uređaja i izabranog protokola.
| Obuhvat | Šta približno pokriva | Primer pitanja |
|---|---|---|
| Mali / lokalni FOV | Jedan zub ili mali region | Endodontsko pitanje ili lokalna procena. |
| Segmentni FOV | Deo maksile ili mandibule | Implant, više susednih zuba ili lokalno hirurško planiranje. |
| Jedna vilica | Veći deo maksile ili mandibule | Procena anatomije jedne vilice. |
| Širi FOV | Obe vilice ili širi region | Indikacije kod kojih je potreban veći anatomski obuhvat. |
Zašto se bira najmanji odgovarajući FOV?
Cilj nije da na snimku bude što više anatomije, već da pouzdano bude obuhvaćeno područje potrebno za konkretno pitanje. Veći FOV ne znači automatski više korisnih detalja za mali lokalni problem.
| Šta utiče na izbor | Zašto je važno |
|---|---|
| Region od interesa | Polje mora da obuhvati anatomiju potrebnu za procenu. |
| Kliničko pitanje | Određuje da li je potreban jedan zub, segment, jedna ili obe vilice. |
| Potrebna prostorna rezolucija | Različiti protokoli i FOV mogu koristiti različitu veličinu voksela. |
| CBCT uređaj i protokol | Dostupne dimenzije polja i parametri nisu isti na svim sistemima. |
Da li manji FOV uvek znači manju dozu?
Manje polje obuhvata manji anatomski region, ali doza zračenja ne zavisi samo od FOV-a. Na nju utiču uređaj, ekspozicioni parametri, rezolucija i konkretan protokol snimanja.
Nazivi i dimenzije pojedinačnih protokola razlikuju se između CBCT uređaja. Aktuelne Dental Scan usluge i cene nalaze se na cenovniku glavnog sajta.